Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (первичный/повторный по одному заболеванию в течение 3 месяцев) | 1900/1700 |
ГИНЕКОЛОГ детский (до 10 лет) (первичный/повторный по одному заболеванию в течение 3 месяцев) | 1400/1200 |
ГИНЕКОЛОГ детский (от 10 до 14 лет) (первичный/повторный по одному заболеванию в течение 3 месяцев) | 1700/1500 |
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (первичный/повторный по одному заболеванию в течение 3 месяцев) | 2200/1900 |
ГИНЕКОЛОГ, медосмотр, детский и взрослый | 650 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 2200/1900 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, спецприем а по АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии), индивидуальный план, дневники АСИТ, он-лайн поддержка во время курса | 5000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
ДЕРМАТОЛОГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 1700/1500 |
КАРДИОЛОГ взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
КАРДИОЛОГ взрослый, прием для пенсионеров (при наличии пенсионного удостоверения) (первичный/повторный) | 1600/1400 |
НЕВРОЛОГ Афанасьева Н.А. (первичный/повторный) | 2200/1900 |
НЕВРОЛОГ Кондраева С.А. детский/взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
НЕВРОЛОГ Гайсин Э.Г. детский/взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
НЕВРОЛОГ-ВЕРТЕБРОЛОГ Комолова Г.Г. (первичный/повторный) | 1400/1200 |
ОНКОЛОГ (ОНКОМАММОЛОГ) (первичный/повторный) | 1700/1500 |
ОНКОЛОГ (ОНКОМАММОЛОГ) Титаренко Р.А., к.м.н. (первичный/повторный) | 2200/1900 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
ОФТАЛЬМОЛОГ взрослый и детский (консультация офтальмолога, визометрия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, периметрия) (первичный/повторный/послеоперационное наблюдение) | 2000/1800/1500 |
ОФТАЛЬМОЛОГ детский до 12 мес (консультация офтальмолога, визометрия, авторефрактометрия, офтальмоскопия, скиаскопия) (первичный/повторный) | 2500/2300 |
ПЕДИАТР Некрасова Е.Э. (первичный/повторный) | 1100/900 |
ПЕДИАТР Некрасова Е.Э., дети до 12 месяцев (первичный/повторный) | 1500/1300 |
ПЕДИАТР Корунчик Е.К. (первичный/повторный) | 1400/1200 |
ПЕДИАТР Корунчик Е.К., дети до 12 месяцев (первичный/повторный) | 1700/1500 |
ПСИХИАТР-ПСИХОТЕРАПЕВТ консультация / сеанс психотерапии | 1700/2500 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (первичный/повторный) | 1700/1500 |
ТЕРАПЕВТ (первичный/повторный) | 1500/1300 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД Латышев И.В., высшая категория (первичный/повторный) | 2000/1800 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (первичный/повторный) | 1700/1500 |
УРОЛОГ (первичный/повторный) | 1700/1500 |
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Аверинский Д.В. (мужчины) (первичный/повторный) | 2200/1900 |
ХИРУРГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 1500/1300 |
ЭНДОКРИНОЛОГ детский и взрослый (первичный/повторный) | 1900/1700 |
Выписка из амбулаторной карты | 3500 |
Осмотр специалиста перед манипуляцией | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ органов малого таза | 1300 |
УЗИ акушерское 1 триместр беременности | 1300 |
УЗИ акушерское 2-3 триместр беременности | 1500 |
УЗИ акушерское 2-3 триместр беременности (многоплодная беременность) | 2000 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 600 |
УЗИ молочных желез, регионарные узлы | 900 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
УЗИ лимфоузлов | 800 |
УЗИ предстательной железы ( абдоминально+трансректально) | 1100 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 800 |
УЗИ глаз (B-сканирование) | 600 |
УЗИ плевральной полости | 650 |
УЗИ лонного сочления | 650 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ гайморовых пазух | 700 |
УЗИ костно-суставной системы ( одна пара суставов: коленные, плечевые, локтевые, голеностопные, мелкие суставы кисти и стопы) | 900 |
УЗДГ маточных и плацентарных артерий ( УЗ доплерометрия сосудов плода) | 700 |
УЗДГ брахеоцефальных артерий (сосудов шеи) | 1400 |
УЗДГ сосудов почек | 1000 |
УЗДГ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1000 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1400 |
УЗДГ брахеоцефальных артерий и сосудов головного мозга (сосуды шеи и головы) | 2800 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1400 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1400 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и почечных артерий) | 1000 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 800 |
УЗИ сердца (Эходоплерокардиография) | 1600 |
УЗИ щитовидной железы | 950 |
УЗИ желчного пузыря | 350 |
УЗИ яичника | 400 |
УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 1400 |
УЗИ-контроль пункции сустава | 800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗДГ вен нижних конечностей, Гудкова Н.М. | 2100 |
УЗДГ артерий нижних конечностей, Гудкова Н.М. | 2100 |
УЗДГ брахеоцефальных артерий (сосудов шеи), Гудкова Н.М. | 2100 |
УЗИ сердца (эходоплерокардиография), Гудкова Н.М. | 2400 |
УЗДГ брахеоцефальных артерий и сосудов головного мозга (сосудов шеи и головы), Гудкова Н.М. | 3600 |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки, Гудкова Н.М. | 1800 |
УЗИ почек и надпочечников, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, Гудкова Н.М. | 900 |
УЗИ щитовидной железы, Гудкова Н.М. | 1425 |
Нейросонография, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ лимфоузлов, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ моторной функции пищевода и желудка у детей, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ мошонки (яички, придатки), Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям), Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ мошонки и УЗДГ сосудов (детям до 12 лет включительно), Гудкова Н.М. | 2100 |
УЗИ вилочковой железы, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области, Гудкова Н.М. | 1200 |
УЗДГ брюшной аорты и подвздошных артерий, Гудкова Н.М. | 1500 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и почечных артерий), Гудковой Н.М. | 1500 |
УЗДГ сосудов почек, Гудкова Н.М. | 1500 |
УЗИ слюнных желез, Гудкова Н.М. | 1050 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1300 |
УЗИ вилочковой железы у детей | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 800 |
Нейросонография | 800 |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей до 6 месяцев с кивательными мышцами шеи (с целью исключения мышечной кривошеи) | 700 |
УЗИ моторной функции пищевода и желудка у детей | 800 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с транскраниальным дуплексным сканированием сосудов головного мозга | 1200 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
ОСМОТР ВРАЧА ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ | 300 |
Клещ-Э-Вак (Россия, Москва)1 шприц/доза/0,25 мл от 1 года до 16 лет | 1100 |
Клещ-Э-Вак (Россия, Москва) 1 шприц/доза/0,5 мл от 16 лет и старше | 1100 |
Ваксигрип 1 шприц/доза/0,5 мл (Франция) с 6 мес. и старше. | 710 |
Гриппол плюс 1 шприц/доза/0,5 мл (Россия) с 6 мес. и старше. | 600 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА В | |
Энджерикс (Россия) В 10 мкг для детей 0,5 мл/1доза детская до 16-ти лет | 750 |
Энджерикс (Россия) В 20 мкг для взрослых 1,0 мл/1доза взрослая с 16-ти лет | 710 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА А | |
Альгавак М 1 (Россия) доза /ампула/ 0,5 мл для детей детская до 17-ти лет | 1050 |
Альгавак (Россия) доза /ампула/ 1 мл для взрослых с 18- ти лет | 1770 |
Хаврикс-1440 1 (Бельгия) доза/шприц /0,5 мл для детей до 15 лет | 1845 |
Хаврикс (Бельгия) доза/шприц /0,5 мл взрослая с 16 лет | 2310 |
Аваксим 80 (Франция)1 шпр/доза /0,5 мл для детей до 15-ти лет | 1970 |
Аваксим 160 1 шпр/доза /1,0 мл для детей старше 15-ти лет | 2100 |
ПРОФИЛАКТИКА ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА, ПОЛИОМИЕЛИТА | |
Инфанрикс (коклюш, дифтерия, столбняк) (Бельгия) 1 доза/шприц/0,5 мл с 3-х мес. до 6-ти лет | 1710 |
Инфанрикс Гекса (коклюш, дифтерия, столбняк полиомиелит, гепатита В, гемофильная инфекция (Бельгия) шприц/доза 0,5 мл с 3-х мес. до 6-ти лет | 4120 |
АДС-М (Россия)1 ампула с 7-ми лет и старше | 350 |
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ, КРАСНУХИ, ПАРОТИТА | |
Приорикс 1 доза/флакон +растворитель/ампула/ 0,5 мл (Бельгия) | 1200 |
ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА | |
БиВак полио (Россия) с 6 мес. и старше (флакон) | 592 |
Полимилекс (Россия) с 3х месяцев и старше (флакон) | 1670 |
ПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ | |
Варилрикс 1 доза/шприц/0,5 мл (Бельгия) | 3400 |
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ЭТИОЛОГИИ | |
Пневмовакс 23 1 доза/шприц/0,5мл (Нидерланды) от 2-х лет и старше | 3640 |
Синфлорикс 1 шприц/доза 0,5 мл (Бельгия)От 6 недель до 5 лет | 2255 |
Превенар 13 1 доза/шприц/0,5 мл (Австрия)с 2-х мес. до 5-ти лет | 3320 |
ПРОФИЛАКТИКА ДИЗЕНТЕРИИ ЗОННЕ | |
Шигеллвак (Россия) 1 доза/ампула/0,5 мл с 3-х лет и старше | 1255 |
ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА | |
КОКАВ (антирабическая концентрированная) 1 ампула/1 доза + р-ль (Россия) | 915 |
ПРОФИЛАКТИКА БРЮШНОГО ТИФА | |
Вианвак 1 доза/ампула/0,5 мл (Россия)с 3-х лет и старше | 1020 |
ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА | |
Церварикс 0,5 мл 1 шприц/1 доза (Бельгия) с 10-ти до 25 лет | 6300 |
Гардасил 0,5 мл 1 шприц/1 доза (Нидерланды) с 9-ти до 45 лет | 9260 |
ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ | |
Менактра (США), с 9-ти месяцев и старше | 4950 |
ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ | |
Акт-Хиб (Франция) (флакон), 3х мес и старше | 995 |
Хиберикс 1 амп/1доза+р-ль (Бельгия) | 995 |
ПРОФИЛАКТИКА КРАСНУХИ | |
Вакцина против краснухи культуральная живая (Россия)(флакон), с 1 года и старше | 600 |
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ | |
Вакцина коревая культуральная живая (Россия)(флакон), с 1 года и старше | 600 |
Вакцина паротитно-коревая культуральная живая (Россия) (флакон),с 1 года и старше | 590 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ | |
Пентаксим (Франция) с ацелюлярным коклюшным компонентом, с 3-х мес. до 6 лет, (шприц-доза) ( в стоимость включены осмотр врача перед вакцинацией, постановка вакцины) | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Фармакологический аборт | 11000 |
Электроконизация шейки матки низкая (без выскабливания цервикального канала) | 6500 |
Аппликационная анестезия (Эмла Акриол ПРО, 1 доза) | 600 |
Ванночка гинекологическая с антисептиком | 350 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (в стоимость включена анестезия слизистой) | 2500 |
Парацервикальная блокада | 900 |
Подбор пессария с помощью адаптационных колец доктора Арабина (консультация по введению и уходу) | 2500 |
Терапия Клостилбегитом в цикле стимуляции овуляции 0,05 №10 | 800 |
Удаление новообразования вульвы аппаратным методом | 2500 |
ЭХО-сальпингоскопия (ЭХО-ГСС с исследованием УЗИ (работа врача-гинеколога, врача УЗИ)) | 6500 |
Индивидуальный подбор менструальной чаши с осмотром гинеколога (со стоимостью чаши) СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | 1990 |
КТГ плода с расшифровкой врача акушера-гинеколога | 1600 |
Оформление выписки-направления на ЭКО с передачей на комиссию по выдаче квоты ОМС (без стоимости обследования) | 7000 |
Плацентометрия | 900 |
Проба Шиллера | 200 |
Полипэктомия с иссечением ножки полипа радиоволновой хирургии под узи контролем | 4500 |
Извлечение ВМК при отсутствии проводных нитей | 2500 |
Видеокольпоскопия | 1500 |
Вскрытие наботовой кисты шейки матки | 700 |
Мануально-вакуумная аспирация (МВА) | 4500 |
Лечение заболеваний шейки матки методом высокочастотной электрохирургии | 3500 |
Взятие биопсии с шейки матки высокочастотным хирургическим методом (в стоимость включена анестезия слизистой, местный гемостаз) | 900 |
Взятие аспирата из полости матки (Пайпель биопсия эндометрия), местная анестезия, без стоимости гистологического исследования | 1900 |
Введение внутриматочной спирали (с УЗИ-контролем) | 2500 |
Введение ВМК «Мирена» (со стоимостью ВМК) | 19500 |
Удаление внутриматочной спирали простое | 900 |
Удаление имплантата «Импланон» | 2500 |
Удаление кондиломы / паппиломы аногенитальной области №1 | 700 |
Удаление кондилом наружных половых органов S до 3см² (от 1 до 5 новообразований) | 2500 |
Удаление кондилом наружных половых органов S более 3см² ( от 5 до 10 новообразований) | 4500 |
Удаление кондилом наружных половых органов S более 5см² ( более10 новообразований) | 6500 |
Удаление полипа шейки матки простое | 2500 |
Электроэксцизия лейкоплакии/кондилом шейки матки | 2500 |
Аргоноплазменная коагуляция шейки матки | 4500 |
Введение имплантата «Импланон» (со стоимостью имплантата) | 14800 |
PH-метрия влагалища (Кольпо-тест) | 160 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Анестезия аппликационная | 450 |
Разведение синехий | 400 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Эндоскопическое исследование ЛОР-органов | 1200 |
Удаление новообразований/инородного тела (из гортани, уха, носа, ротоглотки) | 1500 |
УХО | |
Туалет наружного слухового прохода | 300 |
Удаление серной пробки | 400 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
Вскрытие фурункула уха | 1500 |
Перевязка после вскрытия фурункула уха | 650 |
Введение турунд с лекарственными препаратами в наружный слуховой проход | 300 |
Транстимпанальное введение лекарственных препаратов (в т.ч. озонированным физ.раствором) | 500 |
Тимпанопункция (в стоимость включена анестезия слизистой) | 700 |
Ультразвуковое озвучивание уха с лекарственным препаратом | 250 |
Парацентез барабанной перепонки | 900 |
Промывание аттика растворами лекарственных препаратов+анестезия слизистой | 450 |
ГОРЛО | |
Промывание лакун небных миндалин с помощью канюли (1 сеанс) с антисептиком | 450 |
Вливание растворов лекарственных веществ в гортань (в т.ч. озонированным физ.раствором) | 350 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (в стоимость включена анестезия слизистой) | 1600 |
Разведение краев раны паратонзиллярного абсцесса + анестезия слизистой | 700 |
Вскрытие кисты небной миндалины + анестезия слизистой | 700 |
Лечение на аппарате ТОНЗИЛЛОР (1 сеанс) без лекарственного средства | 560 |
Лечение на аппарате ТОНЗИЛЛОР (1 сеанс) с антибиотиком | 960 |
Лечение на аппарате ТОНЗИЛЛОР (1 сеанс) с антисептиком | 760 |
Ультразвуковое озвучивание миндалин/носа (фонофорез) с лекарственным средством | 600 |
НОС | |
Лечение по методу Проэтца («Кукушка») с антибиотиком/антисептиком | 960 |
Лечение по методу Проэтца («Кукушка») с физ.раствором | 560 |
Лечение по методу Проэтца («Кукушка») с муколитиком | 760 |
Туалет носа и анемизация слизистой носа | 350 |
Остановка кровотечения из носа с помощью гемостатической губки | 700 |
Пункция верхнечелюстной пазухи+ анемизация слизистой + анестезия слизистой | 1200 |
Передняя носовая блокада + анастезия | 500 |
Передняя тампонада носа марлевыми турундами | 600 |
Вскрытие фурункула носа | 1600 |
Перевязка после вскрытия фурункула носа | 650 |
Введение турунд с лекарственными препаратами в полость носа | 300 |
Ингаляции на ультразвуковом небулаезере с Пульмикортом | 400 |
Лечение на аппарате Парисинус с антибиотиком (Флуимуцил) | 650 |
Лечение на аппарате Парисинус с антисептиком (Миромистин, Диоксидин) | 500 |
Репозиция костей носа | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Инстилляция мочевого пузыря/уретры без стоимости лекарственного средства | 900 |
Постановка/замена урологической цистостомы | 1600 |
Массаж простаты | 700 |
Микроскопия секрета простаты cito (с забором) | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Пункция сустава под УЗИ контролем | 2500 |
Пункция сустава | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственного средства под УЗИ-контролем | 2500 |
Плантоскопия | 350 |
Лечебная блокада без стоимости медикаментов | 1700 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Плазмолифтинг: голеностопный, коленный, тазобедренный, лучезапястный, локтевой, плечевой суставы (1 сустав) | 3500 |
Плазмолифтинг: грудной, поясничный отделы позвоночника | 4000 |
Плазмолифтинг: мелкие суставы кисти, стопы (1 кисть/стопа) | 3500 |
Плазмолифтинг: одна зона | 3500 |
Плазмолифтинг: связки, сухожилия и т.д. (1 зона) | 3500 |
Плазмолифтинг: шейный отдел позвоночника | 4000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Авторефрактометрия | 500 |
Инъекция в халазион (Дипроспан, Кеналог) | 600 |
Исследование на слезопродукцию (проба Ширмера) | 350 |
Офтальмоскопия | 400 |
Офтальмоскопия на узкий зрачок | 350 |
Офтальмоскопия на широкий зрачок (офтальмоскопия под Мидриазом) | 600 |
Тонометрия контактная | 550 |
Тонометрия прямая (ВГД) | 650 |
Подбор очков | 450 |
Промывание и зондирование слезных путей (местная анестезия, зондирование, промывание дезинфекционным раствором) | 1300 |
Инъекция парабульбарная | 450 |
Инъекция субконъюнктивальная | 450 |
Периметрия (исследование полей зрения) | 600 |
Скиаскопия | 400 |
Удаление инородного тела из роговицы и конъюнктивы глаза | 1600 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Компрессионная склеротерапия, расчитывается индивидуально |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Удаление новообразования радиоволновым методом (S более 1 см) | 1500 |
Удаление новообразования методом диатермокоагуляции (за 1 элемент) | 600 |
Пункция образований молочной железы под УЗИ-контролем | 1700 |
Инфильтрационая/аппликационная анестезия | 450 |
УЗИ-контроль пункции молочной железы | 500 |
Хирургическое удаление новообразований кожи (метод иссечения с наложением швов) | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дерматоскопия | 800 |
Дерматоскопия (в ходе приема врача) | 400 |
Удаление новообразования аппаратным радиоволновым методом (РВА) (стоимость указана за 1 элемент) | 600 |
Удаление новообразования кожи методом криодеструкции (стоимость указана за 1 элемент) | 600 |
Взятие биоматриала (соскоб, ногти, волосы) | 200 |
Удаление новообразования | 1000 |
Удаление кондиломы/паппиломы №1 | 700 |
Удаление кондилом до 3 кв. см (от 1 до 5 элементов) | 2500 |
Удаление кондилом более 3 кв. см (от 5 до 10 элементов) | 4500 |
Удаление кондилом более 5 кв. см (более 10 элементов) | 6500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация врача косметолога | 1400 |
Осмотр врача косметолога перед манипуляцией | 450 |
Дерматоскопия | 800 |
Дерматоскопия в ходе приема врача | 400 |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА (чистка): | |
Атравматическая чистка лица по методике«Holy Land» (Израиль) | 2550 |
Комбинированная чистка лица «Holy Land» (Израиль) | 2900 |
Программа «Секрет молодости» (классический массаж лица, альгинатная маска, интенсивный уход за областью вокруг глаз) | 2550 |
Ультразвуковая чистка | 1500 |
Маска для лица по типу кожи профессиональная | 650 |
ПОВЕРХНОСТНЫЕ: | |
Салициловый пилинг 25% | 2500 |
Гликолевый пилинг 50% | 3000 |
Молочный пилинг 50% | 1500 |
Пировиноградный пилинг 40% | 1500 |
Миндальный пилинг 40% | 1200 |
Комбинированный протокол из 2-х пилингов за сеанс | 2200 |
Комбинированный протокол из 3-х пилингов за сеанс | 2900 |
Спецпредложение. Курс поверхностных пилингов (3 сеанса, 1 сеанс в 7-14 дней) | 3500 |
СРЕДИННЫЕ: | |
Гликолевый пилинг 50% | 2500 |
Пилинг Джесснера | 2500 |
Ретиноевый (желтый) пилинг | 3400 |
ТСА пилиг 25% | 4500 |
PRX | |
ТМС 3+ action | 4900 |
ТСА 15% SKINPROJECT NANOPEEL | 3800 |
ТСА 25% SKINPROJECT NANOPEEL | 4200 |
ТСА -JESSNER SKINPROJECT NANOPEEL | 3900 |
JESSNER SKINPROJECT NANOPEEL | 3800 |
EYE SKINPROJECT NANOPEEL | 3200 |
Плазмолифтинг волосистой части головы | 3000 |
Плазмолифтинг живота | 6000 |
Плазмолифтинг лица | 3000 |
Плазмолифтинг лица и шеи | 4500 |
Плазмолифтинг лица, шеи и зоны декольте | 6000 |
Плазмолифтинг ягодиц | 6000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ: | |
Реви мезо 1,5%, флакон 2 мл | 3200 |
Реви мезо 2%, флаконы 2 мл | 3500 |
Реви мезо Gold 1,5%, флаконы 2 мл | 5000 |
Реви мезо Gold 2%, флаконы 2 мл | 5300 |
Реви мезо Gold 2%, флаконы 2 мл | 7000 |
Реви мезо Platinum 1,5%, флаконы 2 мл | 6000 |
Реви мезо с пептидным комплексом 2%, флаконы 2 мл | 4000 |
Mesoline Acne ( Чистая кожа) противоспалительное, себорегулирующее и регенерирующее действие, рассасывание инфильтратов, профилактика пигментации и формирования рубцов | 3400 |
Mesoline Bodyfirm ( Упругое тело) антицеллюлитный и лимфодренажный эффект | 2900 |
" Mesoline Refresh" (Возрождение) омолаживающий регенерирующий коктейль с выраженным увлажняющим и ревитализирующим действием 2,5 мл | 3400 |
" Mesoline Shine" (Сияние) осветляющий антиоксидантный коктейль с активным омолаживающим эффектом 2,5 мл | 3400 |
" Mesoline Slim" ( Стройный силуэт) липолитический эффект 2,5 мл | 2900 |
Ботулакс (Южная Корея) | 250 |
Mtsoline Hair (Роскошные волосы) 2,5 мл | 3400 |
" Mesoline Tight" (Стойкий лифтинг) коктель лифтинговых и антиоксидантных ингридиентовдля восстановления упругости кожи 2,5 мл | 3400 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА: | |
Белотеро софт 18 мг/мл 1 мл | 13000 |
Белотеро Баланс 23 мг/мл 1 мл | 13500 |
Белотеро Интенс 26 мг/мл | 14000 |
Белотеро Вольюм 26 мг/мл | 14500 |
Teosyal Kiss | 15000 |
Teosyal RHA 3 | 16000 |
Teosyal Ultra Deep | 16000 |
Teosyal Redensity 2 | 15500 |
Princess Filler 1 мл 23 мг/мл | 10000 |
Amalain hard 20 мг/мл | 7500 |
Hiafilia | 7000 |
Радиесс ( RADIESSE) 0,8 мл | 13400 |
Радиесс ( RADIESSE) 1,5 мл | 18000 |
Радиесс ( RADIESSE) 3,0 мл | 35000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ: | |
Реви (биоревитализант нового поколения), гиалуроновая кислота 1 %, шприц 1 мл | 21000 |
Реви (биоревитализант нового поколения), гиалуроновая кислота 1 %, шприц 2 мл | 24500 |
Реви Брилиантс (биоревитализант нового поколения с повышенной концентрацией действующего вещества), гиалуроновая кислота 1,5 %, шприц 1 мл | 22500 |
Реви Брилиантс (биоревитализант нового поколения с повышенной концентрацией действующего вещества), гиалуроновая кислота 1,5 %, шприц 2 мл | 25500 |
HYALUFORM®Biorevitalizant Ultra 1% 1,5 мл | 4000 |
HYALUFORM® Hydro booster 1% 1,5 мл | 6000 |
HYALUFORM® Deep booster 2,5 % 2,0 мл | 8000 |
Apriline Hydro biorevitalizant 1,8% 1 мл (глицерин 20 мг/мл) | 9000 |
Revi eye 1 | 9000 |
Revi Silk 1 | 10500 |
Revi Silk 2 | 15200 |
Revi Strong 1 | 11900 |
Revi Strong 2 | 19000 |
NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 18 мг/мл | 10750 |
Novacutan Ybio 2,0 мл | 11750 |
Novacutan Sbio 2,0 мл | 11750 |
Profhilo 2,0 мл | 17000 |
Juvederm HYDRATE | 9800 |
Princess Rich 1 мл 18 нг/мл | 7500 |
Hyalual 1,1 % 2 мл | 8500 |
Hyalual 1,8 % 1 мл | 8000 |
Hyalual 2,2 % 2 мл | 10500 |
ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: | |
Радиесс (RADIESSE) 0,8 мл, ГАП 30%, шприц 0,8 мл | 13000 |
Радиесс (RADIESSE) 1,5 мл, ГАП 30%, шприц 1,5 мл | 24000 |
УСТРАНЕНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН: | |
Ботокс (Botox) 1 единица | 350 |
Ботулакс 1 единица | 300 |
Ксеомин, 1 единица | 300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ без стоимости цитологического исследования пунктата, одна (первая) локализация | 1900 |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ без стоимости цитологического исследования пунктата (каждая новая локализация) | 1100 |
Постановка инсулиновой помпы (без стоимости помпы) | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Блокада паравертебральная без лекарства | 900 |
Вскрытие абсцесса | 1500 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Лечебная блокада без стоимости медикаментов | 1700 |
Пункция кисты Беккера | 1100 |
Разъединение синехий крайней плоти | 1050 |
Снятие швов | 600 |
Удаление атеромы (местное обезболивание) | 1950 |
Удаление вросшего ногтя | 1600 |
Гнойная перевязка (со стоимостью лекарственных средств) | 800 |
Наложение хирургического шва | 900 |
Обработка швов с осмотром врача | 900 |
Пункция сустава | 1700 |
Хирургическое удаление новообразования кожи (метод иссечения с наложением швов) | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Первичный специализированный консультативный прием аллерголога-иммунолога по лечению аллергии методикой АСИТ | 2500 |
Повторный специализированный консультативный прием аллерголога-иммунолога по лечению аллергии методикой АСИТ | 2500 |
Составление индивидуальной программы проведения АСИТ | 2000 |
Он-лайн мониторинг состояния пациента при проведении АСИТ | 5000 |
АСИТ двойной протокол: Фосталь/ Алюсталь/ Сталораль/ Оралейр. ПАКЕТ УСЛУГ. III год лечения без стоимости аллергенов | 12000 |
Индивидуально для каждого пациента поставляется аллергокомпонент АСИТ по показаниям | от 4500 до 9500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Суточное мониторирование по СМАД (с расшифровкой) АД | 1800 |
Суточное мониторирование по СМАД и Холтеру (с расшифровкой) АД+ЭКГ | 3000 |
Суточное мониторирование по Холтеру (с расшифровкой) ЭКГ | 1600 |
ЭКГ без нагрузки (с расшифровкой) | 400 |
ЭКГ с нагрузкой (с расшифровкой) | 600 |
Спирометрия (с расшифровкой) | 800 |
Спирометрия с Сальбутамолом | 1100 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ - 21 отведение) | 900 |
Электроэнцефалография детская с расшифровкой (ЭЭГ - 21 отведение) | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Процедура физиотерапии (СМТ, МЛТ, Электрофорез, Ультразвук), 1 процедура | 800 |
