Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.001.001.001 | Акушер-гинеколог-эндокринолог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога первичный | 2500 |
B01.001.002.001 | Акушер-гинеколог-эндокринолог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога повторный | 2300 |
B01.001.001 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
B01.001.001.002 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детский до 10 лет) | 1500 |
B01.001.001.003 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (детский с 10 до 14 лет) | 1700 |
B01.001.002 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
B01.001.002.002 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детский до 10 лет) | 1300 |
B01.001.002.003 | Акушер-гинеколог. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детский от 10 до 14 лет) | 1500 |
B01.002.001 | Аллерголог-иммунолог. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2200 |
B01.002.001.001 | Аллерголог-иммунолог. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (по АСИТ) | 5000 |
B01.002.002 | Аллерголог-иммунолог. Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1900 |
B01.004.001 | Гастроэнтеролог. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Гастроэнтеролог. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
B01.008.001.001 | Дерматовенеролог-трихолог. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога первичный (включая дерматоскопию волосистой части головы) | 2200 |
B01.008.001 | Дерматовенеролог. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
B01.008.002 | Дерматовенеролог. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Соколова Я.В.) | 2000 |
B01.008.002 | Дерматовенеролог. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
B01.008.002.001 | Дерматовенеролог\а-трихолог. Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога повторный | 1900 |
B01.015.001 | Кардиолог. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2100 |
B01.015.001.001 | Кардиолог. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (пенсионеры) | 1700 |
B01.015.002 | Кардиолог. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 |
B01.015.002.001 | Кардиолог. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (пенсионеры) | 1500 |
B01.008.003 | Косметолог. Прием (осмотр, консультация, составление плана по терапевтической косметологии) врача-косметолога первичный | 1900 |
B01.008.003.001 | Косметолог. Прием (осмотр, консультация, составление плана по терапевтической косметологии) врача-косметолога первичный при условии последующей оплаты услуг по инъекционной косметологии, стоимость приема вычитается из суммы услуги | бесплатно |
B01.023.001.002 | Невролог-вертебролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-вертебролога первичный (врач Комолова Г.Г.) | 1400 |
B01.023.002.002 | Невролог-вертебролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-вертебролога повторный (врач Комолова Г.Г.) | 1200 |
B01.023.001.001 | Невролог-нутрициолог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-нутрициолога первичный (врач Афанасьева Н.А.) | 2200 |
B01.023.002.001 | Невролог-нутрициолог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-нутрициолога повторный (врач Афанасьева Н.А.) | 1900 |
B01.023.001 | Невролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1900 |
B01.023.001.001 | Невролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач Афанасьева Н.А.) | 2200 |
B01.023.002 | Невролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
B01.023.002.001 | Невролог. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач Афанасьева Н.А.) | 1900 |
B01.027.001 | Онколог (онкомаммолог). Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (онкомаммолога) первичный | 1900 |
B01.027.001.001 | Онколог (онкомаммолог). Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (онкомаммолога) первичный (врач КМН Титаренко Р.А.) | 2200 |
B01.027.002 | Онколог (онкомаммолог). Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (онкомаммолога) повторный | 1700 |
B01.027.002.001 | Онколог (онкомаммолог). Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (онкомаммолога) повторный (врач КМН Титаренко Р.А.) | 1900 |
B01.028.001 | Оториноларинголог. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200 |
B01.028.001 | Оториноларинголог. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Николаев Н.С.) | 2000 |
B01.028.002 | Оториноларинголог. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1900 |
B01.028.002 | Оториноларинголог. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Николаев Н.С.) | 1800 |
B01.029.001.001 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (дети до 12 месяцев, визометрия, рефрактометрия, циклоплегия, скиаскопия, офтальмоскопия) | 2500 |
B01.029.001.002 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (дети от 1 года, визометрия, рефрактометрия, циклоплегия, скиаскопия, офтальмоскопия) | 2000 |
B01.029.001 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (рефрактометрия, острота зрения, тонометрия, биомикроскопия, периметрия (по показаниям), офтальмоскопия) | 2000 |
B01.029.002.001 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1800 |
B01.029.002 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (динамическое наблюдение после проведенного лечения) | 1500 |
B01.029.002.002 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (дети до 12 месяцев) | 2300 |
B01.029.002.003 | Офтальмолог. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (дети от 1 года) | 1800 |
Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач Арсланов Г.Р.) | 1400 | |
B01.031.001 | Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач Некрасова Е.Э.) | 1800 |
Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (дети до 12 месяцев, врач Арсланов Г.Р.) | 1700 | |
B01.031.001.001 | Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (дети до 12 месяцев, врач Некрасова Е.Э.) | 2100 |
B01.031.002.001 | Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (дети до 12 месяцев, врач Некрасова Е.Э.) | 1900 |
Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач Арсланов Г.Р.) | 1200 | |
B01.031.002 | Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач Некрасова Е.Э.) | 1600 |
Педиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (дети до 12 месяцев, врач Арсланов Г.Р.) | 1500 | |
B01.035.001 | Психиатр. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1700 |
B01.070.009 | Психолог. Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (клинический психолог) | 2500 |
A13.29.008.001 | Психотерапевт. Индивидуальная психотерапия (сеанс психотерапии) | 2500 |
B01.043.001 | Сердечно-сосудистый хирург. Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1900 |
B01.043.002 | Сердечно-сосудистый хирург. Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1700 |
B01.047.001.001 | Терапевт. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врач Скороходов И.С.) | 1900 |
B01.047.001 | Терапевт. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1700 |
B01.047.002 | Терапевт. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
B01.047.002.001 | Терапевт. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (врач Скороходов И.С.) | 1700 |
B01.050.001 | Травматолог-ортопед. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
B01.050.001.001 | Травматолог-ортопед. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач Латышев И.В., высшая квалификационная категория) | 2100 |
B01.050.002 | Травматолог-ортопед. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
B01.050.002.001 | Травматолог-ортопед. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач Латышев И.В., высшая квалификационная категория) | 1900 |
B01.053.001.001 | Уролог-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный | 2200 |
B01.053.001.001 | Уролог-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный (врач Аверинский Д.В.) | 2200 |
B01.053.001.002 | Уролог-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога первичный (врач Адамов А.С.) | 1900 |
B01.053.002.001 | Уролог-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный | 1900 |
B01.053.002.002 | Уролог-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный (врач Адамов А.С.) | 1700 |
B01.053.002.001 | Уролог.-андролог. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный (врач Аверинский Д.В.) | 1900 |
B01.057.001 | Хирург. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1900 |
B01.057.002 | Хирург. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1700 |
B01.058.003 | Эндокринолог детский. Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1900 |
B01.058.004 | Эндокринолог детский. Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1700 |
B01.058.001 | Эндокринолог. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1900 |
B01.058.002 | Эндокринолог. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование костно-суставной системы (одна пара суставов: коленные, плечевые, локтевые, голеностопные, мелкие суставы кисти и стопы) | 1000 |
А04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование лонного сочления | 650 |
А04.04.001.003 | Ультразвуковой контроль пункции сустава | 800 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 700 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1400 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1400 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1400 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1000 |
A04.12.003.003 | Узльтразвуковая допплерография сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и почечных артерий) | 1000 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 1400 |
A04.12.005.008 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головы) | 2800 |
A04.12.001.002.001 | Дуплексное сканирование артерий почек (УЗДГ сосудов почек) | 1700 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 1300 |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 600 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 950 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 950 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 600 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1000 |
A04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с УЗДГ сосудов | 1400 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1300 |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1500 |
А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2000 |
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1400 |
А04.30.010.002 | Ультразвуковое исследование яичника | 400 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (врач Гудкова Н.М.) | 1200 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (детям) (врач Гудкова Н.М.) | 1300 |
A04.06.003.001 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы у детей (врач Гудкова Н.М.) | 1200 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (врач Гудкова Н.М.) | 1200 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (врач Гудкова Н.М.) | 1050 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (врач Гудкова Н.М.) | 2400 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (врач Гудкова Н.М.) | 2100 |
A04.12.001.002.001 | Дуплексное сканирование артерий почек (УЗДГ сосудов почек) (врач Гудкова Н.М.) | 2200 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (врач Гудкова Н.М.) | 2200 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий (врач Гудкова Н.М.) | 1500 |
A04.12.003.003 | Узльтразвуковая допплерография сосудов брюшной полости (брюшного отдела аорты и почечных артерий) (врач Гудкова Н.М.) | 1500 |
A04.12.005.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) (врач Гудкова Н.М.) | 2100 |
A04.12.005.008 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головы) (врач Гудкова Н.М.) | 3600 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки (врач Гудкова Н.М.) | 1900 |
A04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование пищевода и желудка у детей (моторная функция) (врач Гудкова Н.М.) | 1300 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (врач Гудкова Н.М.) | 1400 |
A04.23.001.001 | Нейросонография (врач Гудкова Н.М.) | 1300 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач Гудкова Н.М.) | 1400 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (врач Гудкова Н.М.) | 1400 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) (врач Гудкова Н.М.) | 1400 |
A04.28.003.002 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с УЗДГ сосудов (детям до 12 лет включительно) (врач Гудкова Н.М.) | 2100 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.10.002.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (врач Козлов П.А.) | 2000 |
A04.12.001.009 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.001.001.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.001.002.003 | Дуплексное сканирование артерий почек (УЗДГ сосудов почек) (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.002.005 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (врач Козлов П.А.) | 2000 |
A04.12.002.006 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.003.004 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.005.005.002 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) (врач Козлов П.А.) | 1800 |
A04.12.005.008.002 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головы) (врач Козлов П.А.) | 3400 |
A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки (врач Козлов П.А.) | 1600 |
A04.22.001.003 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (врач Козлов П.А.) | 1500 |
A04.28.001.003 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач Козлов П.А.) | 1400 |
A04.28.002.005.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (врач Козлов П.А.) | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела позвоночника с транскраниальным дуплексным сканированием сосудов головного мозга) | 1200 |
A04.03.002.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного отдела позвоночника у детей до 6 месяцев с кивательными мышцами шеи (с целью исключения мышечной кривошеи)) | 700 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 900 |
A04.06.003.001 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы у детей | 800 |
A04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование пищевода и желудка у детей (моторная функция) | 900 |
A04.23.001 | Нейросонография | 900 |
А04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное) | 1300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B04.031.002.001 | Осмотр перед вакцинацией (терапевт/педиатр) | 650 |
A11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (постановка вакцины) | 200 |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ | ||
B04.014.004.001 | Вакцинация против клещевого энцефалита Взрослые/Дети (в стоимость включены осмотр врача перед вакцинацией, постановка вакцины, вакцина) | 1600 |
B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа Взрослые/Дети ( в стоимость включены осмотр врача перед вакцинацией, постановка вакцины, вакцина) | 1600 |
B04.014.004.003 | Вакцинация против коклюша, дифтирии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Пентаксим (в стоимость включены осмотр врача перед вакцинацией, постановка вакцины, вакцина) | 2900 |
B04.014.004.003 | Вакцинация против коклюша, дифтирии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции Пентаксим (в стоимость включены осмотр врача перед вакцинацией, постановка вакцины, вакцина) | 2900 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В | ||
B04.014.004.004 | Вакцинация против гепатита В (Регевак (Россия) Взрослая, с 19 лет (ампула)) | 800 |
B04.014.004.005 | Вакцинация против гепатита В (Регевак (Россия) Детская, до 18 лет (ампула)) | 700 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА А | ||
B04.014.004.006 | Вакцинация против гепатита А (Альгавак (Россия) Взрослая, с 18 лет (ампула)) | 1800 |
B04.014.004.007 | Вакцинация против гепатита А (Альгавак (Россия) Детская, до 17 лет (ампула)) | 1100 |
B04.014.004.008 | Вакцинация против гепатита А (Хаврикс (Бельгия) Взрослая, с 16 лет (шприц-доза)) | 2400 |
B04.014.004.009 | Вакцинация против гепатита А (Хаврикс (Бельгия) Детская, до 15 лет (шприц-доза)) | 2000 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИОМИЕЛИТА | ||
B04.014.004.010 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (БиВак полио (Россия) с 6 мес. и старше (флакон)) | 600 |
B04.014.004.011 | Вакцинация для профилактики полиомиелита (Полимилекс (Россия) с 3-х мес. и старше (флакон)) | 1800 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ | ||
B04.014.004.012 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (Варивакс (США) (флакон), с 9 мес. и старше) | 3600 |
B04.014.004.013 | Вакцинация для профилактики ветряной оспы (Варилрикс (Бельгия) (флакон), с 1 года и старше) | 3700 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВПЧ | ||
B04.014.004.014 | Вакцинация для профилактики ВПЧ (Гардасил (Нидерланды) (флакон) с 9-ти до 45 лет) | 12500 |
B04.014.004.015 | Вакцинация для профилактики ВПЧ (Церварикс (Бельгия) (флакон) с 10-ти до 45 лет) | 6300 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ | ||
B04.014.004.016 | Вакцинация для профилактики кори (коревая культуральная живая (Россия) (флакон), с 1 года и старше) | 550 |
B04.014.004.017 | Вакцинация для профилактики кори (паротитно-коревая культуральная живая (Россия) (флакон), с 1 года и старше) | 600 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРАСНУХИ | ||
B04.014.004.018 | Вакцинация для профилактики краснухи (культуральная живая (Россия) (флакон), с 1 года и старше) | 550 |
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОТИТА | ||
B04.014.004.019 | Вакцинация для профилактики паротита (паротитная культуральная живая (Россия) (флакон), с 1 года и старше) | 600 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БРЮШНОГО ТИФА | ||
B04.014.004.020 | Вакцинация против брюшного тифа (Вианвак (Россия, Москва) (ампула), с 3-х лет и старше) | 1300 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.021 | Вакцинация против герпетической инфекции (Витагерпавак (Россия) с 18 лет (5 флаконов)) | 7900 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИЗЕНТЕРИИ ЗОННЕ | ||
B04.014.004.022 | Вакцинация против дизентерии Зонне (Шигеллвак (Россия, Москва) с 3-х лет и старше) | 1400 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА | ||
B04.014.004.023 | Вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М (Россия) с 6-и лет и старше (ампула)) | 400 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША И СТОЛБНЯКА | ||
B04.014.004.024 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (Адасель (Франция)( с уменьшенным содержанием антигена,с бесклеточным коклюшным компонентом) с 4 х лет (флакон)) | 3300 |
B04.014.004.025 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС (Россия) с 3мес до 4 х лет (ампула)) | 400 |
B04.014.004.026 | Вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (Инфанрикс (Бельгия), с 3-х мес. до 6-ти лет (шприц-доза)) | 1750 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОКЛЮША С АЦЕЛЮЛЯРНЫМ КОКЛЮШНЫМ КОМПОНЕНТОМ, ДИФТИРИИ, СТОЛБНЯКА, ПОЛИОМИЕЛИТА, ГЕПАТИТА В, ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.027 | Вакцинация против коклюша с ацелюлярным коклюшным компонентом, дифтирии, столбняка, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции (Инфанрикс гекса (Бельгия) с 3-х мес. до 24 месяцев (шприц-доза)) | 4150 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОКЛЮША, ДИФТИРИИ, СТОЛБНЯКА С АЦЕЛЮЛЯРНЫМ КОКЛЮШНЫМ КОМПОНЕНТОМ | ||
B04.014.004.028 | Вакцинация против коклюша, дифтирии, столбняка с ацелюлярным коклюшным компонентом (Инфанрикс (Бельгия) с 3-х мес. до 6 лет (шприц-доза)) | 1750 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.029 | Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра (США), с 9 ти мес и старше) | 5100 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.030 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13 (США) (шприц-доза), с 2-х мес. и старше) | 3350 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.030 | Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13 (США) (шприц-доза), с 2-х мес. и старше) | 3350 |
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
B04.014.004.031 | Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТэк (США) с 1,5 месяцев до 8 месяцев) | 3600 |
B04.014.004.032 | Вакцинация против ротавирусной инфекции (Рота-V-Эйд (Индия) с 6 недели жизни до 32-й недели жизни) | 2500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (препараты, наблюдение, УЗИ мониторинг) | 12500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (с УЗИ-контролем) | 2500 |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной терапевтической системы "Мирена" (со стоимостью препарата, УЗИ-контролем) | 19500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (за нити/при отсутствии проводных нитей) | 2500 |
A11.01.002.001 | Пролонгированная контрацепция препаратом «Импланон» (включая введение препарата) | 19500 |
A11.01.002.002 | Введение контрацептива "Импланон" (без учета стоимости контрацептива) | 2500 |
A16.01.039 | Удаление контрацептива "Импланон" | 2500 |
A14.20.001.001 | Ванночка гинекологическая с антисептиком | 350 |
A14.20.002 | Подбор и установка пессария | 3500 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО-ГСГ с исследованием УЗИ (работа врача гинеколога и врача УЗИ)) | 6500 |
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища (Кольпо-тест) | 250 |
ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ И ВУЛЬВЫ | ||
A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1900 |
A03.20.001.001 | Видеокольпоскопия (в рамках преоперационного обследования) | 900 |
A03.20.007 | Видеокольпоскопия+Вульвоскопия | 2500 |
A11.20.003.001 | Взятие аспирата из полости матки (пайпель биопсия эндометрия) | 1900 |
A11.20.003.002 | Взятие биопсии с шейки матки | 900 |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2500 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (МВА), местное обезболивание | 4500 |
A16.20.084 | Удаление полипов шейки матки | 2500 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6500 |
A16.20.036.003 | Лечение заболеваний шейки матки методом высокочастотной электрохирургии (РВА) | 3500 |
A22.19.006.001 | Лечение заболеваний шейки матки методом аргоноплазменной коагуляции | 4500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
A11.01.012.001 | Лечение дистрофических изменений аногенитальной зоны препаратами гиалуроновой кислоты (1мл) | 13000 |
